• 耐紫外線/酸/堿/濕氣
• 重量輕、使用壽命長、維護成本低
• 可回收涂層選項
厚度 :
0.12mm-2.0mm寬度 :
600mm-1500mm顏色 :
Ral scale油漆 :
Top:15-35 Microns; Back:5-15 Microns涂層 :
40g/m2-500g/m2基材 :
Galvanized steel/Galvalume steel/Cold rolled steel線圈 :
508mm/610mm卷材重量 :
3MT-8MT產品規格
厚度 | 0.12毫米-2.0毫米 | ||
寬度 | 600毫米-1500毫米 | ||
涂層 | 40克/平方米-500克/平方米 | ||
油漆 | 正面 | 15-35微米 | 聚乙烯、縮聚甲基丙烯酸甲酯、高密度聚乙烯、聚偏氟乙烯 |
背面 | 5-15微米 | ||
顏色 | RAL國際色卡 | ||
卷內徑 | 508毫米/610毫米 | ||
卷材重量 | 3噸-8噸 | ||
基材 | 鍍鋅鋼/鍍鋁鋅鋼/冷軋鋼 |
標準和等級(基材:鍍鋅鋼)
標準 | JIS 3302 | EN10327/EN10326 | ASTM A653 |
等級 | SGCC/SGCH | DX51D+Z/DX52D+Z | CS |
SGC 340 | S220GD+Z | SS 230級 | |
SGC 400 | S250GD+Z | SS 255級 | |
SGC 440 | S280GD+Z | SS 275級 | |
SGC 490 | S320GD+Z | SS 340級 | |
SGC 570 | S350GD+Z | 550級不銹鋼 | |
S550GD+Z |
聚酯漆性能
測試項目 | 標準 | 鋼卷PE涂料 |
T 型彎曲 | NCCA11-19 | 2T |
吸盤測試 | 國標/T9753 | >8毫米 |
沖擊力(沖擊力 J) | GB/T 1732 | >9J |
附著力(MEK) | 國標/T9286 | 不小于0 |
鉛筆硬度 | 國標/T6739 | ≥2小時 |
光澤 | 國標/T1743 | ≤±5 |
色差(△E) | ECCAT3 | △E≤5 |
MEK耐擦洗性 | NCCA11-18 | ≥100 |
耐鹽霧性 | 國標/T10125 | 500小時 |
耐候性(QUV) | 國標/T1865 | 500小時 |
耐濕熱性 | 國標/T1740 | >1000小時 |
增強防腐蝕保護
可定制的美學和功能特性